AÑO 2020
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO
ACTUAL | EJECUTADO | %
EJECUCIÓN | SERVICIOS
BÁSICOS
| 380.153.620,00 | 318.740.359,22 | 83,85 | SERVICIO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO | 14.720.000,00 | 14.547.904,95 | 98,83 | SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA | 146.730.500,00 | 131.809.770,51 | 89,83 | SERVICIO DE
CORREO | 3.628.250,00 | 2.946.083,80 | 81,20 | SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
| 180.624.870,00 | 155.648.979,07 | 86,17 | OTROS
SERVICIOS BÁSICOS | 34.450.000,00 | 13.787.620,89 | 40,02
|
AÑO 2019 | DESCRIPCIÓN
| PRESUPUESTO
ACTUAL | EJECUTADO | %
EJECUCIÓN | SERVICIOS
BÁSICOS | 280.440.000,00 | 243.806.928,88 | 86,94 | SERVICIO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO | 6.920.000,00 | 6.785.141,95 | 98,05 | SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA | 138.475.000,00 | 122.757.719,91 | 88,65 | SERVICIO DE
CORREO | 2.725.000,00 | 2.396.820,00 | 87,96 | SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES | 107.800.000,00 | 91.311.810,02 | 84,70 | OTROS
SERVICIOS BÁSICOS | 24.520.000,00 | 20.555.437,00 | 83,83
|
AÑO 2018
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO
ACTUAL | EJECUTADO | %
EJECUCIÓN | SERVICIOS
BÁSICOS | 264.782.000,00 | 222.957.910,35 | 84,20 | SERVICIO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO | 15.000.000,00 | 13.036.643,92 | 86,91 | SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA | 132.400.000,00 | 122.154.512,80 | 92,26 | SERVICIO DE
CORREO | 5.372.000,00 | 2.250.980,00 | 41,90 | SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES | 86.400.000,00 | 70.052.087,62 | 81,08 | OTROS
SERVICIOS BÁSICOS | 25.610.000,00 | 15.463.686,01 | 60,38
|
AÑO 2017
| DESCRIPCIÓN
| PRESUPUESTO
ACTUAL | EJECUTADO | %
EJECUCIÓN | SERVICIOS
BÁSICOS | 243.171.419,00 | 204.263.042,62 | 84,00 | SERVICIO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO | 11.000.000,00 | 7.853.568,86 | 71,40 | SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA | 130.400.000,00 | 112.734.797,04 | 86,45 | SERVICIO DE
CORREO | 5.372.000,00 | 2.253.960,00 | 41,96 | SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES | 75.524.419,00 | 67.129.529,00 | 88,88 | OTROS
SERVICIOS BÁSICOS | 20.875.000,00 | 14.291.187,72 | 68,46
|
AÑO 2016
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO
ACTUAL
| EJECUTADO | %
EJECUCIÓN | SERVICIOS
BÁSICOS | 244.234.509,00 | 208.559.793,59 | 85,39 | SERVICIO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO | 24.937.500,00 | 7.905.453,00 | 31,70 | SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA | 125.309.412,00 | 125.118.420,45 | 99,85 | SERVICIO DE
CORREO | 4.592.060,00 | 1.746.780,00 | 38,04 | SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES | 64.190.000,00 | 63.426.923,88 | 98,81 | OTROS
SERVICIOS BÁSICOS | 25.205.537,00 | 10.362.216,26 | 41,11
|
AÑO 2015
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO
ACTUAL | EJECUTADO | %
EJECUCIÓN | SERVICIOS
BÁSICOS | 220.004.248,00 | 194.896.424,97 | 88,59 | SERVICIO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO | 23.750.000,00 | 13.247.209,10 | 55,78 | SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA | 118.107.313,00 | 115.207.878,96 | 97,55 | SERVICIO DE
CORREO | 5.256.658,00 | 310.068,83 | 5,90 | SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES | 55.800.000,00 | 54.610.575,00 | 97,87 | OTROS
SERVICIOS BÁSICOS | 17.090.277,00 | 11.520.693,08 | 67,41
|
Todos los documentos de esta sección cuentan con esta licencia:

|